New
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    Primary car image
    Moving arrows

    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

    $75,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    12,041 km
    Automatic
    Ute

    Key information

    2026 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    Kilometres
    12,041km
    Compliance year
    2026
    Build year
    2026
    Engine
    3.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    105PZ9
    Rego Expiry
    Expires on April 28, 2027
    Stock no
    141458
    VIN
    MNACMFF70TW376410

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorSILVER
    Torque600 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size3.0-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3300 kg
    Length5370 mm
    Height1920 mm
    Width1918 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    240V Socket(s)
    4 Wheel Disc Brakes
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Lismore Mazda. Mazda Dealer in South Lismore NSW. Dealer Licence: MD: 65579. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio