2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663

    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663

    $329,000

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    14,900 km
    Automatic
    SUV
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663

    Key information

    2025 Land Rover Defender 110 P635 OCTA L663
    Kilometres
    14,900kms
    Build year
    2025
    Engine
    4.4-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    377QF5
    Rego Expiry
    Expires on July 31, 2026
    Stock no
    377QF5
    VIN
    SALEA7A9XS2445046

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorGrey
    Torque750 Nm
    Cylinders8
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine size4.4-litre
    Fuel consumption13 L/100km
    Fuel tank capacity90 L
    Weight3230 kg
    Length5035 mm
    Height2000 mm
    Width1996 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    15 Speaker Stereo
    22" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 377QF5
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Lismore Mazda. Mazda Dealerin South Lismore NSW. Dealer License: MD: 65579. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio