2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M

2022 Audi SQ7 TFSI

$144,990

Drive Away
0 views
23,247 kms
Automatic
SUV
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M
2022 Audi SQ7 TFSI 4M

Key information

2022 Audi SQ7 TFSI 4M
Kilometres
23,247kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
372JX3
Rego Expiry
Expires on March 6, 2025
Stock no
125208
VIN
WAUZZZ4M8PD005669

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque770 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3996 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity85 L
Weight3095 kg
Length5067 mm
Height1784 mm
Width1970 mm

All Specifications

19 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
4 Wheel Steer
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 125208
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frizelle Sunshine 1000+ Used Cars South Brisbane - Sales
4.4 (216 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 9:00-5:00pm
  • Sun: Closed
Lismore MazdaMazda Dealer in South Lismore NSW. Dealer License: MD: 65579. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio