New
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663

    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663

    $99,868

    Drive Away
    0 views
    18,340 km
    Automatic
    SUV
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663

    Key information

    2023 Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE L663
    Kilometres
    18,340kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2996 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    594IO6
    Rego Expiry
    Expires on November 12, 2026
    Stock no
    135120
    VIN
    SALEA6AU1P2206989

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorSILVER
    Torque550 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power3000 cc
    Fuel consumption9 L/100km
    Fuel tank capacity90 L
    Weight2970 kg
    Length4600 mm
    Height1974 mm
    Width1996 mm

    All Specifications

    11 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 135120
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Lismore Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Lismore MazdaMazda Dealer in South Lismore NSW. Dealer License: MD: 65579. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio